●精度0.5級
●體積小、性價比高
●導(dǎo)軌式安裝" />
0532-81920028(多線)
電參數(shù)測量 SINCE 1988項目/型號 | ZWD414B | ZWD415 | ZWD416 |
---|---|---|---|
名稱 | 單相綜合電量變送器 | 單相交直流綜合電量變送器 | 單相交直流綜合電量變送器 (帶量程換擋) |
輸入單元 | 單相 | 單相 | 單相 |
基本精度 (50/60Hz) | 0.5級,± (讀數(shù)0.4%+量程0.1%) | 0.5級,± (讀數(shù)0.4%+量程0.1%) | 0.5級,± (讀數(shù)0.4%+量程0.1%) |
測量頻率 | AC 45-65Hz | AC 45Hz-65Hz、 DC | AC 45Hz-66Hz、 DC |
輸入量程 | 電壓:10-500V 電流:0.02-20A | 電壓:10-500V 電流:0.02-20A(內(nèi)置分流器) | 電壓:10-500V 電流:1mA-0.4A-20A(內(nèi)置分流器) |
測量參數(shù) | 交流單相: 電壓U﹑電流I﹑功率P﹑頻率Hz﹑ 功率因數(shù)PF﹑有功電能Wh; | 交直流單相: 交直流電壓U﹑電流I﹑功率P﹑ 功率因數(shù)PF﹑頻率Hz﹑有功電能Wh | 交直流單相: 交直流電壓U﹑電流I﹑功率P﹑ 功率因數(shù)PF﹑頻率Hz﹑有功電能Wh |
分辨率 | 電壓:0.1V 電流:1mA 功率:0.1W | 電壓:0.1V 電流:1mA 功率:0.1W | 電壓:0.1V 電流:1mA 功率:0.1W |
允許過載 | 120%輸入量程 | ||
顯示方式 | 無 | ||
數(shù)據(jù)更新 | 約3次/秒 | ||
采樣速率 | 8000次/秒(24位 電壓、電流同時采樣) | ||
通訊接口 | 標配接口:RS485 RS-485或者RS-232串行接口 , 采用工業(yè)標準的MODBUS規(guī)約RTU模式。 | ||
輸入阻抗 | 信號浮置輸入 電壓輸入阻抗>2MΩ 電流輸入阻抗<10mΩ | ||
工作環(huán)境 | 溫度(0~50)℃ 濕度(20%~90%)RH 大氣壓 (86~106)kPa | ||
整機功耗 | <4VA | ||
儀表重量 | 約400克 | ||
工作電源 | AC 100V~265V 50/60Hz | ||
外形尺寸 | 寬*高*深110(W)* 74(H)*63(D) | ||
安裝方式 | DIN導(dǎo)軌式35mm*7.5mm | ||
注意事項 | 1 參數(shù)給定的量程為默認量程。如需其他測試量程,訂貨時請聲明。 2 擴展功能為選配,非標準配置,用戶訂貨時需時要聲明。 3 特制產(chǎn)品量程和功能,請參考產(chǎn)品標牌和特制說明。 4 產(chǎn)品到貨后如需增加輸入模塊,必須返回工廠改造。請慎重選擇需要的模塊和選件。如果有任何疑問,請與青智公司聯(lián)系。 |
電量變送器是一種將被測量參數(shù)(交流電流、交流電壓、有功功率、無功功率、有功電能、無功電能、頻率、功率因數(shù)、諧波)統(tǒng)-運算測量并傳輸?shù)较鄳?yīng)數(shù)據(jù)采集設(shè)備的器件。它廣泛應(yīng)用于電力、石油、煤炭、冶金、鐵道、市政府等部門]的電氣測量、自動控制以及調(diào)度系統(tǒng)。
電量變送器可與組態(tài)王、力控、MCGS等組態(tài)軟件直接接駁,輕松獲取并管理測量數(shù)據(jù)??蛇M行遠距離無人監(jiān)控和數(shù)據(jù)巡檢。
儀表尺寸