選用電機擴(kuò)展功能配件(選配),在觀測電壓、電流和功率變化的同時,也可以觀測轉(zhuǎn)速和扭矩的變化計算并顯示機械功率和總效率。" />
0532-81920028(多線)
電參數(shù)測量 SINCE 1988項目 | 8930H |
---|---|
輸入單元 | 三通道 |
基本精度 | 0.1級, ±(讀數(shù)0.1%+量程0.05%) |
測量帶寬 | DC & 0.5Hz-100KHz |
輸入量程 | 電壓:0.3V-1500V 電壓共6個檔位:1500V、600V、300V、150V、60V、30V。 電流:0.005A-50A 0.5mA-5A(可擴(kuò)展電流傳感器) 標(biāo)配50A板卡,共6個檔位:50A、20A、10A、5A、2A、1A 選配5A板卡(訂貨時需注明),共6個檔位:5A、2A、1A、500mA、200mA、100mA。 電流外置傳感器最大量程可選10V,共6個檔位:10V、5V、2V、1V、0.5V、0.2V。 |
測量參數(shù) | 電壓U、電流I、 頻率f、 有功功率P、 無功功率Q、 視在功率S、 功率因數(shù)PF 峰值電壓U±PK、 峰值電流I±PK、 峰值因數(shù)CF、電能累計E、 諧波失真、 諧波成分、效率等 |
允許過載 | 120%倍的電壓、電流量程 |
采樣率 | 100k次/秒( 16位 電壓電流同時采樣) |
濾波 | 線路濾波:截止頻率為500Hz和5.5KHZ ; 頻率濾波:截止頻率為500Hz; |
諧波測量 | 最大1-50次、精度等級:A(Ⅰ)級 (GB/T14549-93附錄D) |
效率測量 | 可選配:轉(zhuǎn)速扭矩接口,可測效率 |
顯示方式 | 七窗口 LED顯示 |
數(shù)據(jù)顯示更新 | 顯示刷新周期0.1秒~20秒可設(shè) |
通訊接口 | 標(biāo)配接口:USB RS232/485,以太網(wǎng)口 |
工作環(huán)境 | 溫度(0~40)℃ 濕度(20%~75%)RH 大氣壓 (86~106)kPa |
儀表重量 | 約5.0Kg |
整機功耗 | <10VA |
工作電源 | AC100V~265V,50/60Hz |
外形尺寸 | 寬×高×深 223.5*151.5*384 |
開孔尺寸 | 寬×高 209*128 |
注意事項 | 1、 參數(shù)給定的量程為默認(rèn)量程。如需其他測試量程,訂貨時請聲明。 2、 擴(kuò)展功能為選配,非標(biāo)準(zhǔn)配置,用戶訂貨時需時要聲明。 3、 特制產(chǎn)品量程和功能,請參考產(chǎn)品標(biāo)牌和特制說明。 4、 產(chǎn)品到貨后如需增加輸入模塊,必須返回工廠改造。 請慎重選擇需要的模塊和選件。如果有任何疑問,請與青智公司聯(lián)系。 |
8930H面向電氣電子設(shè)備節(jié)能市場,廣泛應(yīng)用于從研發(fā)到生產(chǎn)線的各個領(lǐng)域。
在家電和OA(0ffice Automation)設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、混合動力/電動汽車電池、太陽能/風(fēng)能發(fā)電相關(guān)設(shè)備等電子領(lǐng)域和機電一體化領(lǐng)域功率分析儀廣泛用于產(chǎn)品研發(fā)、性能測試和品質(zhì)管理等過程的功耗測量。在這些領(lǐng)域內(nèi),面對環(huán)保和節(jié)能意識的高漲以及電力的不足要求產(chǎn)品設(shè)計的進(jìn)一步的節(jié)能。為了快速將節(jié)能性能出色的產(chǎn)品投入市場,在制造廠的開發(fā)和生產(chǎn)的現(xiàn)場,要求提高工作效率,擁有更高測量效率的功率計已成為大勢所趨。
高速測量各個項目,可同時測量電壓,電流,功率,累計電能常規(guī)測量項目和需要執(zhí)行運算的諧波分析等測量項目,數(shù)據(jù)更新速率更快,大幅提高了測量效率。
變頻器、矩陣變換器、電機、電扇和泵的輸入/輸出效率測量
●8930H高精度測量電機變頻器的效率
近年來隨著節(jié)能呼聲的日益高漲電機/變頻器效率的高精度測量需求也在逐漸增多。8930可以提供3電壓和3電流輸入,在單相輸入/三相輸出變頻器的效率評價中能進(jìn)行高精度測量。
選用電機擴(kuò)展功能配件(選配),在觀測電壓、電流和功率變化的同時,也可以觀測轉(zhuǎn)速和扭矩的變化計算并顯示機械功率和總效率。
儀表外觀和尺寸