●主要用于單相、三相發(fā)電機組的測量??蛇M行型式試驗、出廠檢測,并生成各種報表。
●上位機軟件功能強大,方便進行數(shù)據(jù)監(jiān)測、控制測試過程。" />
0532-81920028(多線)
電參數(shù)測量 SINCE 1988項目/型號 | 8961C2 | 8961F2 |
---|---|---|
輸入單元 | 三相 | 三相 |
基本精度 | 0.2級,± (讀數(shù)0.1%+量程0.1%) | 0.5級,± (讀數(shù)0.4%+量程0.1%) |
測量帶寬 | 5Hz-800Hz | 45Hz-65Hz |
輸入量程 | 交流 電壓:6.0-600V電流:5mA-5A(可擴展互感器) 直流 電壓:0.1-100V電流:20mA-20A | 電壓:9.0V-600V 電流:5mA-5A(可擴展互感器) |
測試參數(shù) | 電壓U、電流I、 頻率f、 有功功率P、 無功功率Q、 視在功率S、 功率因數(shù)PF、 峰值電壓U±PK、 峰值電流I±PK、 峰值因數(shù)CF、電能累計E、 諧波失真、 諧波成分、效率等 | 電壓U、電流I、 頻率f、 有功功率P、功率因數(shù)PF、 峰值電壓U±PK、 峰值電流I±PK、 電能累計E、諧波失真、 諧波成分等 |
允許過載 | 120%輸入量程 | 120%輸入量程 |
采樣速率 | 25000次/秒(3路電壓、3路電流同時采樣) | 8000次/秒(3路電壓、3路電流同時采樣) |
諧波測量 | (20~65)Hz:三相1~128次諧波及總諧波; (65~120)Hz:三相1~64次諧波及總諧波; (120~420)Hz:三相1~32次諧波及總諧波; (420~800)Hz:三相1~16次諧波及總諧波; | 1-50次諧波及總諧波、精度等級:B級 |
顯示方式 | 5.6寸大屏幕彩色液晶顯示 | 七窗口 7段LED顯示 |
顯示更新 | 1次/秒 | 1次/秒 |
通訊接口 | 標配接口:USB和RS232/485 | 標配接口:RS232/485 |
工作環(huán)境 | 溫度(0~40)℃ 濕度(20%~75%)RH 大氣壓 (86~106)kPa | 溫度(0~40)℃ 濕度(20%~75%)RH 大氣壓 (86~106)kPa |
整機功耗 | <10VA | <10VA |
儀表重量 | 約4.0Kg | 約3.5Kg |
整機功耗 | <10VA | <10VA |
工作電源 | AC 100V~265V,50/60Hz | AC 100V~265V,50/60Hz DC 100-300V |
外形尺寸 | 寬*高*深(308*186*407)mm | 寬×高×深 (223.5×151.5×384)mm |
開孔尺寸 | 寬*高(296*166)mm | 寬×高(209x128)mm |
測試功能 | |
---|---|
測試功能 | 測量參數(shù) |
穩(wěn)態(tài)測試 | 電壓(U:V),電流(I:A),有功功率(P:W),功率因數(shù)(PF),視在功率(S:VA),無功功率(Q:Var), 有功電能(Ep:W·h), 無功電能(Eq:Var·h)。 |
波形 | 全部波形,電壓波形,電流波形,分相波形,波形數(shù)據(jù):電壓調(diào)制率,電壓峰值Upk,電壓波峰系數(shù)Ucf,電壓畸變率,電流峰值Ipk,電流波峰系數(shù)Icf。 |
諧波 | 電壓總諧波(波形畸變率),電流總諧波;諧波棒形圖,電壓偏離系數(shù); |
電壓電流分次諧波(工頻128次,中頻32次);電話諧波因數(shù)(工頻)。 | |
不平衡度 | 電壓不平衡度,三相電壓基波數(shù)據(jù),零序電壓,負序電壓,正序電壓; |
電壓角度,電流角度,相角度;相量圖。 | |
整定測試 | 電壓整定上升范圍,相對的電壓整定上升范圍; |
電壓整定下降范圍,相對的電壓整定下降范圍; | |
頻率整定上升范圍,相對的頻率整定上升范圍; | |
頻率整定下降范圍,相對的頻率整定下降范圍。 | |
波動測試 | 波動電壓最大值,最小值,穩(wěn)態(tài)電壓偏差; |
波動頻率最大值,最小值,穩(wěn)態(tài)頻率帶。 | |
突加測試 | 加載時下降的最低瞬時電壓,瞬態(tài)電壓偏差,負載增加后的電壓恢復時間; |
(加 載) | 加載時下降的最低瞬時頻率,瞬態(tài)頻率偏差,負載增加后的頻率恢復時間。 |
突卸測試 | 卸載時上升的最高瞬時電壓,瞬態(tài)電壓偏差,負載減少后的電壓恢復時間; |
(減 載) | 卸載時上升的最高瞬時頻率,瞬態(tài)頻率偏差,負載減少后的頻率恢復時間。 |
錄波 | 三相電壓,三相電流同時錄波。 |
四種錄波模式:25600點/秒,12800點/秒, 6400點/秒,3200點/秒。 |
利用計算機對儀器進行控制并觀看數(shù)據(jù),并生成國標要求的報表
測試系統(tǒng)
具有光電隔離RS485和RS232串口通訊功能, 一臺計算機可以與32臺儀表同時通訊,串口功能強大,不僅可以召測所有穩(wěn)態(tài)參數(shù),還能召測突加、突卸、電壓、電流、頻率曲線,及電壓、電流諧波曲線及諧波含量。與上位計算機配合使用, 臺發(fā)電機專用測試儀基本上可以將發(fā)電機所有的電參數(shù)測量完成。